mardi 17 mars 2009

Oscar-Petit 1/3 à Varennes-sur-Allier

Ce week-end a eu lieu la première manche du Trophée Oscar-Petit à Varennes-sur-Allier, pour notre première course de la saison donc. Près de 40 pilotes ont fait le déplacement de la France entière pour s'étalonner pour ce début de saison en pour préparer la Coupe de France. Du beau monde en l'occurrence et de nombreux teams. Cerise sur le gâteau, la météo s'annonce bonne pour tout le week-end, la fête peut commencer,

Nous avons surtout voulu travailler la carburation étant donné que nous n'avions pas de pneus en état pour faire des essais châssis corrects lors de la journée du samedi, en essayant plusieurs combinaisons de réglages,

Comme prévu lors des chronos du dimanche, avec un châssis pas réglé, nous faisons un temps misérable qui nous place à la 26ème position, ce n'est pas grave nous profiterons des manches suivantes pour améliorer ça.

La manche de qualification nous permet de décrocher la 19ème place, avec un châssis déjà plus performant mais encore perfectible,

Les problèmes commencent à la pré-finale, le châssis fonctionne de moins en moins bien, la piste commence à prendre du grip. Nous sommes un peu inquiets car on sent que nos soucis rencontrés en Coupe de France à Ostricourt l'année dernière vont se répéter... Malgré tout Gaétan parvient à conserver sa 19ème place en restant « raisonnable »,

Pour la finale nous faisons quelques touches de réglages mais on sait déjà que ça ne sera pas suffisant pour tout solutionner, ça se vérifie mais 15ème place tout de même,

En résumé, il va falloir beaucoup travailler pour obtenir de meilleures performances dans la gomme, mais ça on le savait déjà depuis la fin de l'année dernière et ça sera notre priorité. Cependant la 15ème place n'est pas si mauvaise que ça si on considère le plateau relevé lors de cette course, on est juste un peu déçu de se sentir limité par le matériel, le châssis est peut être un peu vieux pour jouer dans la cour des grands. Un très bon point, tous les départs ont été réussis, on sent que l'expérience arrive, si on ajoute en plus la bonne gestion de course de notre pilote.

Nous repartons sur une note positive, les bases sont là et on va améliorer avec de l'entrainement.


1 35 GAILLARD Mathieu KZ 125 MARCILLAT 10 53.092 101,71 0
2 37 SANCHEZ Yoann KZ 125 KC AUDOIS 10 +4.342 53.514 100,90 2
3 18 FAURE Hervé KZ 125 VARENNES 10 +6.781 53.671 100,61 3
4 34 MANERA David KZ 125 VARENNES 10 +6.868 53.426 101,07 4
5 39 ARNOULT Yann KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +6.997 53.638 100,67 5
6 11 LOMBARD Ludovic KZ 125 VARENNES 10 +7.192 53.722 100,51 6
7 36 GRAND Romain KZ 125 COMTAT VENAISSIN 10 +7.529 53.342 101,23 7
8 6 FONTENILLE Vincent KZ 125 LOCHES 10 +7.622 53.062 101,76 8
9 28 RIZZETTO Julien KZ 125 ANNEMASSE 10 +7.802 53.396 101,13 9
10 10 LAUNAY Aurore KZ 125 A.C.O. 10 +10.308 53.669 100,61 10
11 19 PEJOUT Bertrand KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +10.869 53.940 100,11 11
12 4 DONNIAUX Quentin KZ 125 SAVOIE 10 +11.365 53.389 101,14 12

13 16 BOURJA Jean-Baptiste KZ 125 LAVILLEDIEU 10 +13.121 53.894 100,19 13
14 17 PLANCHON Olivier KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +14.036 54.180 99,66 14
15 8 HUMBEY Gaétan KZ 125 VARENNES 10 +15.905 53.979 100,03 15
16 31 HUGUET Maxime KZ 125 WERNERT KART 10 +17.318 53.365 101,18 16
17 14 RAMON Jordan KZ 125 VILEURBANNE 10 +18.923 53.964 100,06 17
18 20 BERTIN Renaud KZ 125 DUNOIS 10 +19.027 53.419 101,08 18
19 3 DESJOURS Guillaume KZ 125 PAYS D'OLMES 10 +21.280 53.956 100,08 19
20 38 LASSALAS Franck KZ 125 KART 63 10 +22.151 54.160 99,70 20
21 7 GALARDO Mathieu KZ 125 PUMA FOREZ 10 +22.476 54.267 99,50 21

22 12 LOUSTAUD Maxime KZ 125 VARENNES 10 +22.669 53.664 100,62 22
23 32 POUILLON Jérémy KZ 125 PUMA FOREZ 10 +23.472 54.249 99,54 23
24 1 CHAUMAT Pierre Etienne KZ 125 VARENNES 10 +29.327 53.122 101,65 24
25 9 LADRET Julien KZ 125 PUMA FOREZ 10 +29.858 54.918 98,32 25
26 27 VANNUCCI Vincent KZ 125 DASSAULT BORD. 10 +30.797 54.529 99,02 26
27 24 RANCHET Johan KZ 125 VARENNES 10 +36.354 55.586 97,14 27
28 2 COUNORD Nathanaël KZ 125 AURILLAC 8 +2 Tours 54.748 98,63 28
29 29 DI NOLFO François KZ 125 RIVE DE GIER 8 +2 Tours 54.276 99,49 29
30 40 BASILE yoann KZ 125 VARENNES 8 +2 Tours 54.952 98,26 30
31 26 REBECCHI Hugo KZ 125 VILLARS 6 +4 Tours 53.747 100,47 31

32 5 LUNEAU Etienne KZ 125 INDRE KARTING 6 +4 Tours 54.546 98,99 32
33 21 RAMON Eric KZ 125 VILEURBANNE 5 +5 Tours 53.168 101,56 33
34 22 PESCE Yan KZ 125 VARENNES 4 +6 Tours 53.537 100,86 34
35 25 THERON Laurent KZ 125 PAYS D'OLMES 3 +7 Tours 53.797 100,37 35
36 23 CHARRIN Alban KZ 125 MARCILLAT 3 +7 Tours 53.613 100,72 36
37 42 MANGE Romain KZ 125 VARENNES 3 +7 Tours 55.048 98,09 37
Meilleur tour : 6 FONTENILLE Vincent - 53.062
Pas un tour
15 ROI-SANS-SAC Nicolas KZ 125 LIMOGES BRIANCE 39
30 ZAMMIT Théodore KZ 125 KART 2000

vendredi 13 mars 2009

C'est parti!


Ça y est, nos licences sont arrivées et il a fallu qu'on les sorte le week-end dernier pour un entrainement sur notre piste de Varennes-sur-Allier. Histoire de roder le moteur et de s'assurer que tout était en ordre de marche, matériel et hommes.

On a eu de la chance de pouvoir nous étalonner sur un jeune pilote talentueux en essais avec son mécano, Julien que l'on salue bien fort et qui fera Angerville ce week-end.

De notre côté on fera la première manche de l'Oscar-Petit, comme prévu, qui nous servira de base pour la première course de ligue un mois plus tard. Il faudra retrouver les automatismes parce qu'on n'a pas roulé durant ce long hiver.

On vous donne donc rendez-vous après cette course pour le résumé et les premières impressions.